Artykuły

Najcenniejsze gwiazdy polskiego show-biznesu

Przygotowany przez redakcję Forbesa ranking stu najcenniejszych rodzimych gwiazd to najstarsze i najbardziej prestiżowe zestawienie tego typu w Polsce. Już po raz czwarty zapytaliśmy największe agencje reklamowe, ile byłyby skłonne zapłacić za udział polskiego celebrity w przygotowywanej przez siebie kampanii - czytamy na portalu Onet.pl.

W tym roku w pierwszej dziesiątce najcenniejszych polskich gwiazd znaleźli się m.in. Artur Boruc, Marek Kondrat [na zdjęciu], Robert Kubica, Tomasz Lis i Szymon Majewski. Zwycięzca rankingu za udział w kampanii reklamowej mógłby liczyć na gażę w wysokości 775 tys. zł. Wynikom rankingu towarzyszy raport zawierający m.in.: obszerne omówienie jego wyników i tendencji z nich wynikających oraz czołówkę światowej listy najdroższych celebrities opracowanej przez amerykańskiego Forbesa.

Ponadto raport obejmuje wycenę gwiazd zagranicznych w polskich reklamach oraz ustalenie czy są one gwarancją sukcesu. Przedstawia także portale plotkarskie i twórców programów TV, bez których gwiazdy nie zostałyby gwiazdami. Dodatkowo, poprzez zaprezentowanie sukcesów i porażek celebrytów w sferze biznesu prywatnego, próbuje odpowiedzieć na pytanie czy bycie gwiazdą gwarantuje sukces firmy prywatnej.

Z rankingu wynika, że nadal najwięcej agencje reklamowe zapłaciłyby za tych, którzy teoretycznie nie są do wzięcia: uznaną ligę aktorów starszego pokolenia, prezenterów, wybitnych dziennikarzy. Wysoko plasują się gwiazdy sportu i muzyki, które mimo braku spektakularnych sukcesów w swoim zawodzie, były mocno lansowane przez media. Nie warto natomiast być sławą jednego serialu czy programu rozrywkowego. To w ich przypadku odnotowano najwyższy spadek zainteresowania w stosunku do zeszłorocznego zestawienia. Powodzeniem nie cieszą także aktorki - niegdyś w pierwszej dziesiątce, teraz zamykają pierwszą czterdziestkę.

Oto najcenniejsze polskie gwiazdy:

Miejsce

2008 2007 Nazwisko kPLN

1 1 Marek Kondrat, aktor 775

2 8 Robert Kubica, sportowiec 765

3 26 Artur Boruc, sportowiec 647

4 9 Leo Beenhakker, sportowiec 581

5 5 Janusz Gajos, aktor 570

6 2 Tomasz Lis, dziennikarz 560

7 3 Kamil Durczok, osobowość 541

8 15 Jerzy Stuhr, aktor 538

9 30 Szymon Majewski, osobowość 527

10 36 Doda, piosenkarka 506

11 16 Andrzej Chyra, aktor 490

12 55 Andrzej Morozowski, dziennikarz 483

13 46 Artur Żmijewski, aktor 473

14 33 Piotr Rubik, kompozytor 463

15 10 Borys Szyc, aktor 460

16 5 Bogusław Linda, aktor 453

17 4 Edyta Górniak, piosenkarka 450

18 30 Kinga Rusin, prezenterka 447

19 40 Maryla Rodowicz, piosenkarka 436

20 12 Jan Englert, aktor 432

21 32 Piotr Adamczyk, aktor 429

22 46 Euzebiusz Smolarek, sportowiec 421

23 25 Zbigniew Zamachowski, aktor 417

24 7 Krystyna Janda, aktorka 416

25 62 Michał Wiśniewski, piosenkarz 415

26 40 Tomasz Sekielski, dziennikarz 406

27 184 Alicja Bachleda-Curuś, aktorka 404

28 - Andrzej Seweryn, aktor 404

29 11 Monika Olejnik, dziennikarka 403

30 131 Wojciech Majchrzak, aktor 400

31 33 Hubert Urbański, prezenter 400

32 46 Michał Żebrowski, aktor 397

33 55 Maciej Stuhr, aktor 393

34 22 Kayah, piosenkarka 391

35 60 Kuba Wojewódzki, osobowość 385

36 16 Magdalena Cielecka, aktorka 382

37 29 Małgorzata Kożuchowska, aktorka 382

38 16 Małgorzata Foremniak, aktorka 376

39 90 Hanna Lis, dziennikarka 372

40 82 Zbigniew Boniek, sportowiec 367

41 23 Joanna Brodzik, aktorka 366

42 133 Robert Gawliński, piosenkarz 363

43 42 Maciej Zakościelny, aktor 362

44 - Izabella Miko, aktorka 360

45 64 Grażyna Szapołowska, aktorka 360

46 19 Katarzyna Figura, aktorka 358

47 132 Ryszard Rynkowski, piosenkarz 357

48 18 Agnieszka Dygant, aktorka 352

49 49 Agnieszka Grochowska, aktorka 350

50 35 Piotr Kraśko, dziennikarz 350

51 90 Tomasz Kot, aktor 348

52 85 Zbigniew Wodecki, piosenkarz 348

53 57 Beata Tyszkiewicz, aktorka 346

54 151 Mariusz Pudzianowski, sportowiec 340

55 54 Beata Kozidrak, piosenkarka 338

56 49 Krzysztof Hołowczyc, sportowiec 333

57 60 Danuta Stenka, aktorka 332

58 13 Adam Małysz, sportowiec 329

59 49 Robert Korzeniowski, sportowiec 327

60 49 Justyna Pochanke, dziennikarka 327

61 - Anna Guzik, aktorka 324

62 69 Paweł Małaszyński, aktor 323

63 37 Piotr Fronczewski, aktor 320

64 - Mariusz Max Kolonko, dziennikarz 318

65 87 Maja Ostaszewska, aktorka 317

66 75 Justyna Steczkowska, piosenkarka 316

67 - Tomasz Karolak, aktor 312

68 81 Anna Przybylska , aktorka 310

69 88 Grażyna Torbicka, prezenterka 310

70 89 Cezary Żak, aktor 310

71 37 Grzegorz Miecugow, dziennikarz 308

72 19 Wojciech Mann, osobowość 307

73 44 Jan Frycz, aktor 306

74 62 Martyna Wojciechowska, dziennikarka 306

75 24 Jerzy Dudek, sportowiec 303

76 94 Katarzyna Cichopek, aktorka 303

77 - Paweł Korzeniowski, sportowiec 300

78 125 Robert Więckiewicz, aktor 300

79 27 Anna Maria Jopek, piosenkarka 298

80 224 Anna Dereszowska, aktorka 298

81 109 Dariusz Michalczewski, sportowiec 296

82 80 Andrzej Grabowski, aktor 295

82 110 Natalia Kukulska, piosenkarka 295

84 - Roger Guerreiro, sportowiec 294

85 - Augustin Egurrola, tancerz 294

86 149 Aneta Kręglicka, modelka 291

87 293 Michał Figurski, dziennikarz 290

88 121 Marcin Prokop, prezenter 290

89 223 Dorota Wellman, prezenterka 290

90 58 Mateusz Kusznierewicz, sportowiec 289

91 177 Katarzyna Herman, aktorka 288

92 106 Stanisław Tym, aktor 285

93 94 Krzysztof Globisz, aktor 283

94 143 Magdalena Różczka, aktorka 283

95 156 Marek Włodarczyk, aktor 283

96 44 Krzysztof Ibisz, prezenter 282

97 94 Cezary Pazura, aktor 280

98 236 Natasza Urbańska, aktorka, piosenkarka 280

99 123 Wiktor Zborowski, aktor 280

100 140 Tatiana Okupnik, piosenkarka, prezenterka 279

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji